

FGJ-2日本新寶推拉力計的詳細資料╃·₪:
FGJ-2日本新寶推拉力計 是產品製造,品質管理,,研究開發中*的測力工具↟│₪│◕。與自動試驗支架配套使用✘↟·↟☁,可用於多種測量✘↟·↟☁,可連續儲存✘↟·↟☁,單獨儲存↟│₪│◕。標準儲存三種方式↟│₪│◕。
FGJ-2日本新寶推拉力計 ★經濟型
★無輸入機能
★通常計測 正/負峰值計測
★測量週期:1000次/秒
技術引數╃·₪:
日本電產新寶(SHIMPO)FGJ-1,2,5,10,20,50數字測力儀的規格 | ||||||
型號 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定負荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
日本新寶推拉力計表示可能範圍 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
±1000gf | ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±10.00kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | |
±2.000Ibf | ±5.000Ibf | ±10.00Ibf | ±20.00Ibf | ±50.00Ibf | ±100.0Ibf | |
日本新寶推拉力計解析度 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
0.001Ibf | kgf/0.001Ibf | kgf/0.01Ibf | 0.01Ibf | kgf/0.01Ibf | ||
單位 | N✘↟·↟☁,kgf(gf)✘↟·↟☁,Ibf(數值顯示可上下翻轉) | |||||
計測方式 | 通常計測☁╃•▩↟、正峰值計測☁╃•▩↟、負峰值計測 | |||||
表示週期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | |||||
測量週期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環境) | |||||
日本新寶推拉力計表示器 | 數值表示╃·₪:4位液晶顯示(顯示可根據用力方向任意設定✘↟·↟☁,可上下翻轉)文字高12mm | |||||
單位表示╃·₪:3位液晶顯示 文字高7mm | ||||||
各種表示╃·₪:①“LO BAT”(電池電壓不足)②“BAT”(正在充電) | ||||||
③“OVR(超負載)”④“PEAK”(峰值模式) | ||||||
超載容許 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追蹤功能 | 有(NO/OFF可以切換) | |||||
日本新寶推拉力計電源 | AC電源(DC9V/200mA)和內建鎳鎘電池(充電式)充電時可以計測 | |||||
電池使用時間╃·₪:充滿電後約8個小時 | ||||||
充電時間╃·₪:zui多12個小時(電充滿後會自動停止) | ||||||
電源自動關閉功能 | 10分鐘(使用AC電源時可以連續使用)或者OFF | |||||
使用溫度範圍 | 0~40℃(但是不能有露珠) | |||||
使用溼度範圍 | 35~85%RH(但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長147mm | |||||
重量 | 約450g | |||||
附件 | 計測用接頭6種☁╃•▩↟、吊架☁╃•▩↟、AC電源 中英說明書 中文保修卡等 |
浦怡電子科技(上海)有限公司將為你提供的產品和服務╃▩✘╃✘!╃▩✘╃✘!╃▩✘╃✘!╃▩✘╃✘!╃▩✘╃✘!╃▩✘╃✘!╃▩✘╃✘!╃▩✘╃✘!
如果你對FGJ-2日本新寶推拉力計感興趣✘↟·↟☁,想了解更詳細的產品資訊✘↟·↟☁,填寫下表直接與廠家聯絡╃·₪: |
